醫藥衛生大類專業 | 醫藥衛生類可以報考的其他相關專業 | ||||||||
專業名稱 | 學校名稱 | 辦學性質 | 計劃數 | 收費標準 (元/年) |
專業名稱 | 學校名稱 | 辦學性質 | 計劃數 | 收費標準 (元/年) |
助產 | 達州職業技術學院 | 公辦 | 70 | 4100 | 中藥生產與加工 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 55 | 4100 |
樂山職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | 達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 40 | 4100 | 藥品經營與管理 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 55 | 4100 | |
四川護理職業學院 | 公辦 | 100 | 4100 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 80 | 4100 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 40 | 4100 | ||
四川科技職業學院 | 民辦 | 72 | 10500 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 48 | 10500 | ||
四川三河職業學院 | 民辦 | 181 | 8500 | 藥品生產技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 55 | 4100 | |
巴中職業技術學院 | 民辦 | 300 | 9000 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 21 | 4100 | ||
四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 120 | 10500 | 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 35 | 4100 | ||
護理 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 1 | 6000 | 藥品質量與安全 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 25 | 4100 |
長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 4 | 5460 | 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 10 | 4100 | ||
重慶城市管理學院 | 公辦 | 3 | 8215 | 藥品服務與管理 | 四川三河職業學院 | 民辦 | 39 | 8500 | |
川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 50 | 4100 | 老年服務與管理 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2 | 6000 | |
四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 200 | 4100 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 10 | 3850 | ||
達州職業技術學院 | 公辦 | 250 | 4100 | 重慶城市管理學院 | 公辦 | 4 | 6200 | ||
樂山職業技術學院 | 公辦 | 150 | 4100 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 50 | 3700 | ||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 180 | 4100 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 60 | 3700 | ||
廣安職業技術學院 | 公辦 | 400 | 4100 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 40 | 3700 | ||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 60 | 4100 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 20 | 3700 | ||
四川護理職業學院 | 公辦 | 484 | 4100 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 70 | 15000 | ||
達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 120 | 4100 | 四川城市職業學院 | 民辦 | 80 | 8000 | ||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 180 | 4100 | 重慶城市管理學院 | 公辦 | 2 | 15000 | ||
成都職業技術學院 | 公辦 | 100 | 4100 | 學前教育 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 1 | 6000 | |
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 460 | 15000 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 50 | 4100 | ||
四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 200 | 10300 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 420 | 15000 | ||
四川科技職業學院 | 民辦 | 600 | 10500 | 社區康復 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 56 | 15000 | |
四川華新現代職業學院 | 民辦 | 400 | 9500 | 食品營養與檢測 | 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 10 | 4100 | |
四川城市職業學院 | 民辦 | 300 | 14000 | 食品質量與安全 (食品安全管理體系咨詢和認證) |
資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 80 | 11000 | |
四川長江職業學院 | 民辦 | 700 | 13000 | 食品質量與安全 (食品質量安全監管) |
資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 80 | 11000 | |
民辦四川天一學院 | 民辦 | 1200 | 11000 | 食品質量與安全 (食品質量檢測) |
資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 80 | 11000 | |
四川三河職業學院 | 民辦 | 1096 | 8500 | 體育保健與康復 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 60 | 3700 | |
巴中職業技術學院 | 民辦 | 450 | 9000 | 四川體育職業學院 | 公辦 | 20 | 3700 | ||
四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 240 | 10500 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 420 | 12000 | ||
四川文軒職業學院 | 民辦 | 600 | 10500 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 48 | 12500 | ||
四川應用技術職業學院 | 民辦 | 168 | 9000 | 幼兒發展與健康管理 | 四川機電職業技術學院 | 公辦 | 90 | 4440 | |
西南財經大學天府學院 | 民辦 | 400 | 13000 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 90 | 3700 | ||
成都文理學院 | 民辦 | 140 | 14000 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 56 | 15000 | ||
江陽城建職業學院 | 民辦 | 5000 | 10500 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 225 | 9300 | ||
德陽科貿職業學院 | 民辦 | 150 | 9800 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 100 | 9500 | ||
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 400 | 12000 | 資陽口腔職業學院 | 民辦 | 50 | 11000 | ||
南充科技職業學院 | 民辦 | 500 | 11000 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 110 | 10000 | ||
資陽口腔職業學院 | 民辦 | 100 | 11000 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 100 | 10000 | ||
護理(康復護理) | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 130 | 11000 | |||||
護理(老年護理) | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 140 | 11000 | |||||
護理(涉外護理) | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 110 | 15000 | |||||
護理(涉外護理) | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 100 | 9800 | |||||
護理(中醫護理) | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 130 | 11000 | |||||
康復治療技術 | 重慶城市管理學院 | 公辦 | 3 | 8000 | |||||
北京社會管理職業學院 | 公辦 | 1 | 6000 | ||||||
長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 7 | 4620 | ||||||
重慶城市管理學院 | 公辦 | 4 | 6200 | ||||||
川北幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 50 | 4100 | ||||||
四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 85 | 4100 | ||||||
達州職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
樂山職業技術學院 | 公辦 | 20 | 5000 | ||||||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 160 | 4100 | ||||||
廣安職業技術學院 | 公辦 | 112 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 118 | 4100 | ||||||
四川護理職業學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 80 | 4100 | ||||||
四川城市職業學院 | 民辦 | 80 | 14000 | ||||||
民辦四川天一學院 | 民辦 | 200 | 11000 | ||||||
四川三河職業學院 | 民辦 | 130 | 8500 | ||||||
巴中職業技術學院 | 民辦 | 215 | 9000 | ||||||
四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 120 | 10500 | ||||||
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 140 | 12000 | ||||||
資陽口腔職業學院 | 民辦 | 25 | 11000 | ||||||
中醫學 | 達州職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4700 | |||||
中醫康復技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 100 | 4100 | |||||
達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 50 | 4100 | ||||||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
中藥學 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 80 | 4100 | |||||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 65 | 4100 | ||||||
四川護理職業學院 | 公辦 | 30 | 4100 | ||||||
達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 30 | 4100 | ||||||
民辦四川天一學院 | 民辦 | 300 | 11000 | ||||||
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 80 | 12000 | ||||||
藥學 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 100 | 4100 | |||||
達州職業技術學院 | 公辦 | 30 | 4100 | ||||||
樂山職業技術學院 | 公辦 | 40 | 4100 | ||||||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
廣安職業技術學院 | 公辦 | 48 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 85 | 4100 | ||||||
四川護理職業學院 | 公辦 | 90 | 4100 | ||||||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 40 | 4100 | ||||||
四川科技職業學院 | 民辦 | 144 | 10500 | ||||||
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 180 | 12000 | ||||||
中醫養生保健 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 60 | 4100 | |||||
四川護理職業學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 70 | 15000 | ||||||
攀枝花攀西職業學院 | 民辦 | 30 | 7800 | ||||||
醫學檢驗技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 50 | 4100 | |||||
達州職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 55 | 4100 | ||||||
達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 50 | 4100 | ||||||
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 140 | 12000 | ||||||
醫學美容技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 85 | 4100 | |||||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 50 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 110 | 4100 | ||||||
四川護理職業學院 | 公辦 | 60 | 4100 | ||||||
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 210 | 15000 | ||||||
醫學影像技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 40 | 4100 | |||||
達州職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
雅安職業技術學院 | 公辦 | 65 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 70 | 4100 | ||||||
四川城市職業學院 | 民辦 | 80 | 14000 | ||||||
眼視光技術 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 45 | 4100 | |||||
成都職業技術學院 | 公辦 | 40 | 4100 | ||||||
口腔醫學技術 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 85 | 4100 | |||||
達州職業技術學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
資陽口腔職業學院 | 民辦 | 75 | 11000 | ||||||
公共衛生管理 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 20 | 4100 | |||||
巴中職業技術學院 | 民辦 | 215 | 9000 | ||||||
健康管理 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2 | 6000 | |||||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
四川機電職業技術學院 | 公辦 | 50 | 4440 | ||||||
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 70 | 15000 | ||||||
老年保健與管理 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 10 | 4620 | |||||
四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 55 | 4100 | ||||||
樂山職業技術學院 | 公辦 | 40 | 4100 | ||||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 80 | 4100 | ||||||
內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 20 | 4100 | ||||||
康復輔助器具技術 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2 | 6000 | |||||
四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 25 | 4100 | ||||||
假肢與矯形器技術 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 1 | 6000 | |||||
衛生信息管理 | 達州職業技術學院 | 公辦 | 15 | 3700 | |||||
語言聽覺康復技術 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 6 | 4200 | |||||
醫療器械維護與管理 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 30 | 4100 | |||||
醫療器械經營與管理 | 資陽口腔職業學院 | 民辦 | 25 | 11000 | |||||
醫療設備應用技術 | 資陽口腔職業學院 | 民辦 | 25 | 11000 |
2020年高職單招院校在川招生專業及計劃(醫藥衛生類)
信息來源:招生與就業辦公室 點擊量: 發布時間:2020-06-18